本安計算機電纜IA-KJYP3C3V/SA ZR-IJYPVRP
IA-KJYP3C3V/SA產品執行標準
Q/HL002-2002(等效采用英國BS5308標準)
阻燃性能試驗執行GB12666-90標準
IA-KJYP3C3V/SA使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 300/500KV
2. 工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃
交聯聚乙烯絕緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種
IA-KJYP3C3V/SA ZR-IJYPVRP本安計算機電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
IA-KJYP3C3V/SA | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
IA-KJYP3C3V/SA | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
IA-KJYP3C3V/SA | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
IA-KJYP3C3V/SA | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
IA-KJYP3C3V/SA | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
瀏覽:
- NH-DJFP1FR-22 NH-DJFP1FRP1-22高溫計算機電纜
- NH-DJFFP1-22 NH-DJFFRP1-22高溫計算機電纜
- NH-DJFP1F22 NH-DJFP1FP1-22高溫計算機電纜
- NH-DJFP1FR-22 NH-DJFP1FRP1-22高溫計算機電纜
- NH-DJFP2FR NH-DJFP2FRP2高溫計算機電纜
