電梯隨行扁電纜YFFB1G 12*1.0
產品特性及簡介特性:柔軟、耐彎曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圓形可選)適用場合:用于動力、控制等電纜.安裝在軌道、起重機、物流輸送等場合產品型號:行車(天車),起重機 隨行**- YFFB行車扁
產品描述
產品特性及簡介 | ||||
特性: | 柔軟、耐彎曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圓形可選) | |||
適用場合: | 用于動力、控制等電纜.安裝在軌道、起重機、物流輸送等場合 | |||
產品型號: | 行車(天車),起重機 隨行** - YFFB 行車扁形電纜 (帶鋼絲 加強型可供選擇) | |||
電纜結構: | 物理機械性能: | |||
導體: | 精絞無氧裸銅絲 符合VDE0295 CLASS5標準 | 使用溫度范圍: | 固定安裝:-30℃~+70℃, 移動安裝:-15℃~+70℃. | |
絕緣: | 特殊耐油、阻燃、混合橡膠絕緣 | 小彎曲半徑: | 電纜敷設安裝允許彎曲半徑 應不小于電纜小邊的6倍 | |
線芯: | ≤12芯:一字排列 ≥12芯:梅花排列 | |||
屏蔽: | / | |||
護套: | 特殊耐油、阻燃、混合橡膠護套 | 移動特性: | 移動速度 ≤ 4m/s | |
顏色: | 黑色(RAL9005),灰色(RAL7001), 橙色(RAL2003)等可選 | 彎曲壽命: | 符合GB5023.2的3.5規定 | |
電氣參數: | 化學穩定性: | |||
額定電壓: | 450/750 | 阻燃性: | GB5023.2-3.5規定要求 | |
測試電壓: | 2000V | 耐油性: | 通過GB/T-18380.1,GB/T-5023.6試驗 和 IEC332-1 要求 | |
注:其他相關型號(如需鋼絲加強型或者其他型號) |
瀏覽:
