WDZN-YJY32鋼絲鎧裝電纜
產 品 名 稱耐火環保電纜生產標準:參考GB/T12706-208及客戶要求規 格 型 號WDZN-YJY32-2*1.5WDZN-YJY32-20*1.5WDZN-YJY32-2*1.5單芯銅導體結…
產品描述
產 品 名 稱 | 生產標準:參考GB/T12706-208及客戶要求 | ||||
規 格 型 號 | WDZN-YJY32-2*1.5 | WDZN-YJY32-20*1.5 |
WDZN-YJY32-2*1.5 | ||
單芯銅導體 | 結構 | 2*1/1.38 mm | 20*1/1.38 mm | ||
近似外徑 | 1.38±1 mm | 1.38±1 mm | |||
云母繞包耐火層 | 標準厚度 | 0.25 mm | 0.25 mm | ||
外徑 | 1.88 mm | 1.88 mm | |||
PE絕緣 | 標準厚度 | 0.7 mm | 0.7 mm | ||
外徑 | 3.3 mm | 3.3 mm | |||
成纜 | 芯數 | 2 | 20 | ||
近似外徑 | 6.6 mm | 17 mm | |||
PVC內襯 | 厚度 | 1.0 mm | 1.2 mm | ||
近似外徑 | 8.6 mm | 19.5 | |||
鍍鋅鋼絲纏繞鎧裝 | 單絲直徑 | 0.2 mm | 0.25 mm | ||
近似外徑 | 9.0 mm | 20 mm | |||
聚烯燼護套 | 厚度 | 1.2 | 1.7 mm | ||
近似外徑 | 11.5 | 23.5 mm | |||
電氣性能(20℃) | |||||
導體電阻 | ≤12.1Ω/KM | ||||
絕緣電阻 | ≥50MΩ/KM | ||||
耐壓試驗 | AC3000V/5min | ||||
備注: 1.電纜結構如右側所示,成品電纜外徑為近似值. . 2.護套顏色:黑色,并在其表面每米標識:制造廠商名稱、型號、規格、電壓等級、長度(m) 。 |
瀏覽:
